فهرست مطالب:
0
تعداد کل پروژه ها
0
کنتور التراسونیک آب سرد بهداشتی
0
تعداد کل کنتور نصب شده
0
کنتور التراسونیک آب گرم و برگشت آب گرم بهداشتی
0
کنتور التراسونیک انرژی (سرمایش و گرمایش)
0
کنتور برق تک فاز و سه فاز
لیست پروژه ها
مشهد
تهران
کرج
شیراز
مشهد
ردیف | نام پروژه – کارفرما | محل پروژه | تعداد کل کنتور | تعداد میتر التراسونیک سرمایش گرمایش | تعداد میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی | تعداد میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی | تعداد میتر برگشت آبگرم بهداشتی | کنتور برق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروژه تجاری خانه مدرن پاسارگاد مشهد | مشهد / کیلومتر 3 جاده شاندیز | 769 | 769 | —- | —- | —- | —- |
تهران
ردیف | نام پروژه – کارفرما | محل پروژه | تعداد کل کنتور | تعداد میتر التراسونیک سرمایش گرمایش | تعداد میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی | تعداد میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی | تعداد میتر برگشت آبگرم بهداشتی | کنتور برق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برج 132 واحدی مروارید (صبا) | تهران / چیتگر | 531 | 133 | 133 | 133 | 132 | —- |
2 | الهیه 11 | تهران / شهران | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 | —- |
3 | مهندس خیراندیش | تهران / زعفرانیه | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | —- |
4 | مهندس روشن | تهران / فرمانیه | 65 | 17 | 16 | 16 | 16 | —- |
5 | مهندس نعیمی | تهران / زعفرانیه | 59 | 16 | 15 | 14 | 14 | —- |
6 | مهندس عدالت خواه | تهران / بوکان | 38 | 14 | 8 | 8 | 8 | —- |
7 | مهندس خراسانی | تهران / قیطریه | 96 | 48 | 24 | 24 | —- | —- |
8 | مهندس رحیمی | تهران / کامرانیه | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | —- |
9 | آقای میری | تهران / محمودیه | 16 | —- | 16 | —- | —- | —- |
10 | آقای محسنی | تهران / چیذر | 45 | 13 | 11 | 11 | 10 | —- |
11 | مهندس پیرایی | تهران / دروس خیابان یارمحمدی | 10 | 10 | —- | —- | —- | —- |
12 | آقای شهریار پور | تهران / پاسداران | 11 | —- | 11 | —- | —- | —- |
13 | خانم کساییان | تهران / پاسداران | 5 | —- | 5 | —- | —- | —- |
14 | مهندس جواهریان | تهران / خیابان دولت | 41 | 11 | 10 | 10 | 10 | —- |
15 | خانم مهندس انصاری | تهران / قلهک | 17 | 8 | 9 | —- | —- | —- |
16 | مهندس ثابت | تهران / میرداماد | 28 | 9 | 7 | 6 | 6 | —- |
17 | مهندس کربلایی | تهران / دارآباد | 26 | 8 | 6 | 6 | 6 | —- |
18 | برج عرشیا | تهران / ازگل | 71 | —- | 71 | —- | —- | —- |
19 | ساختمان گل نرگس | تهران / سوهانک | 150 | 39 | 37 | 37 | 37 | —- |
20 | آقای رضاییان | تهران / سعادت آباد | 12 | —- | 12 | —- | —- | —- |
21 | آقای خدری (مهندس مرادی) | تهران / سعادت آباد | 10 | 5 | —- | 5 | —- | —- |
22 | مهندس خانیکی | تهران / سعادت آباد | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | —- |
23 | مهندس پالیزیان (آقای میانجی) | تهران / سعادت آباد | 13 | —- | 13 | —- | —- | —- |
24 | پروژه Viva phoenix (مهندس کمالیان) | تهران / سعادت آباد | 80 | 23 | 19 | 19 | 19 | —- |
25 | مهندس پسندیده | تهران / سعادت آباد | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | —- |
26 | مهندس غفوری (پروژه 1) | تهران / خیابان بهار | 36 | 12 | 12 | 12 | —- | —- |
27 | مهندس غفوری (پروژه 2) | تهران / خیابان بهار | 36 | 12 | 12 | 12 | —- | —- |
کرج
ردیف | نام پروژه – کارفرما | محل پروژه | تعداد کل کنتور | تعداد میتر التراسونیک سرمایش گرمایش | تعداد میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی | تعداد میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی | تعداد میتر برگشت آبگرم بهداشتی | کنتور برق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برج آسمان 7 | کرج / مهر شهر | 74 | —- | 74 | —- | —- | —- |
2 | برج جهانشهر (مهندس کریمی) | کرج / جهانشهر | 256 | 67 | 63 | 63 | 63 | —- |
شیراز
ردیف | نام پروژه – کارفرما | محل پروژه | تعداد کل کنتور | تعداد میتر التراسونیک سرمایش گرمایش | تعداد میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی | تعداد میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی | تعداد میتر برگشت آبگرم بهداشتی | کنتور برق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ساختمان ساحلی (دکتر امانی) | شیراز / خیابان ساحلی | 2323 | 58 | 58 | 58 | 58 | — |
2 | ساختمان قم آباد (دکتر امانی) | شیراز / خیابان قم آباد | 84 | 24 | 20 | 20 | 20 | — |
3 | ساختمان پسران (دکتر امانی) | شیراز / | 64 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
4 | مهندس دانشور | شیراز / خیابان قم آباد | 23 | 23 | _ | _ | _ | — |
5 | پروژه رویا (مهندس یزدیان) | شیراز / بلوار چمران | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | — |
6 | پروژه جام جم (مهندس یزدیان) | شیراز / جام جم | 11 | 11 | _ | _ | _ | — |
7 | دکتر امیری | شیراز / میرزای شیرازی | 15 | 15 | _ | _ | _ | — |
8 | پروژه 76 واحدی چکاوک | شیراز / | 314 | 79 | 78 | 78 | 78 | 1 |
9 | پروژه 44 واحدی رویال پارک شیراز (مهندس پورصابر) | شیراز / خیابان پزشکان | 201 | 57 | 49 | 46 | 46 | 3 |
10 | مجتمع پزشکان | شیراز / خیابان نیایش | 15 | 15 | _ | _ | _ | — |
11 | دکتر گلنشان | شیراز / | 5 | 5 | _ | _ | _ | — |
12 | آقای مرادی | شیراز / قدوسی غربی | 16 | 16 | _ | _ | _ | — |
13 | آقای صمصامی | شیراز / | 12 | 12 | _ | _ | _ | — |
14 | مهندس مرتب (پروژه 1) | شیراز / | 23 | 23 | _ | _ | _ | 2 |
15 | مهندس مرتب (پروژه 2) | شیراز / | 7 | 7 | _ | _ | _ | — |
16 | پروژه ویتا | شیراز / | 74 | 74 | _ | _ | _ | — |
17 | آقای تهذیب | شیراز / | 7 | 7 | — | |||
18 | ساختمان سعید | شیراز / | 7 | 7 | — | |||
19 | مهندس زاهدی | شیراز / | 8 | 8 | — | |||
20 | مهندس تاج الدین | شیراز / | 7 | 7 | ||||
21 | مهندس صادق زاده | شیراز / | 8 | 8 | ||||
22 | آقای دهدار | شیراز / | 222 | 59 | 55 | 54 | 544 | |
23 | آقای وزیری | شیراز / | 4 | 4 | ||||
24 | پروژه پیدک | شیراز / | 87 | 87 | ||||
25 | آقای توکلی | شیراز / | 20 | 20 | ||||
26 | آقای صحافی | شیراز / | 8 | 8 | ||||
27 | آقای حق دان | شیراز / | 5 | 5 | ||||
28 | آقای تدین | شیراز / | 8 | 8 | ||||
29 | مهندس هدایتی | شیراز / | 7 | 7 | ||||
30 | آقای امیریان | شیراز / | 20 | 20 | ||||
31 | مهندس زندی | شیراز / | 16 | 16 | ||||
32 | آقای جوان بخت | شیراز / | 9 | 9 | ||||
33 | آقای رضوی | شیراز / | 15 | 15 | ||||
34 | آقای باقری | شیراز / | 8 | 8 | ||||
35 | آقای قدمی | شیراز / | 5 | 5 | ||||
36 | آقای ناجی | شیراز / | 6 | 6 | ||||
37 | آقای کریمی | شیراز / | 4 | 4 | ||||
38 | آقای غفاری | شیراز / | 3 | 3 | ||||
39 | آقای عاطفت فر | شیراز / | 28 | 28 | ||||
40 | پروژه اندیشه | شیراز / | 59 | 59 | ||||
41 | آقای غریب زاده | شیراز / | 3 | 3 | ||||
42 | آقای واعظ زاده | شیراز / | 7 | 7 | ||||
43 | آقای حیدری | شیراز / | 6 | 6 | ||||
44 | آقای عنصری | شیراز / | 9 | 9 | ||||
45 | پروژه دانیال | شیراز / | 31 | 31 | ||||
46 | شیراز / | 6 | 6 | |||||
47 | تعاونی نظام مهندسی (بلوک A1) | شیراز / | 9 | 9 | ||||
48 | شیراز / | 31 | 31 | |||||
گالری پروژههای اجرا شده:
قبل
بعدی