بخش های اصلی تشکیل دهنده
- بدنه کنتور با اتصالات فلنچی
- یک یا دو جفت سنسور التراسونیک (متناسب سایز)
- یک عدد حسگر دما بر روی بدنه کنتور
- برد محاسبه گر و باطری
موارد قابل اندازه گیری
- سرعت سیال (آب)
- دبی لحظه ای (Flowrate)
- دبی حجمی عبوری (Total flow)
- جهت حرکت سیال (آب) و ساعت کارکرد کنتور
- دمای آب (اختیاری)
شبکه ارتباطی
- شبکه کابلی با پروتکل M_Bus (Metering bus)
- شبکه بی سیم Lora و Lorawan
- درگاه نوری Infrared
ابعاد کنتور آب التراسونیک
DN300 | DN250 | DN200 | DN150 | DN125 | DN100 | DN80 | DN65 | DN50 | Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 450 | 350 | 300 | 250 | 250 | 225 | 200 | 200 | L (mm) |
370 | 319 | 340 | 280 | 250 | 200 | 200 | 182 | 175 | W (mm) |
592 | 592 | 480 | 410 | 380 | 368 | 348 | 333 | 292 | H (mm) |
12x26 | 12x26 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 4x18 | 4x18 | NXW |
جدول مشخصات فنی کنتور انرژی التراسونیک:
هر کنتور دارای دبی حداقل (Q min)، دبی نامی (Q nom) و دبی حداکثر (Q max) می باشد
بهترین حالت انتخاب مطابقت دادن دبی سیکل با دبی نامی کنتورها می باشد.
برای آشنایی با مفاهیم پایه دبی و کنتور به صفحه “مفاهیم پایه و مهم کنتور و دبی سنج” مراجعه کنید.
Parameter | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|
Length | Flow Parameter | Diameter | |||
mm | Q₄(m³/hr) | Q₃(m³/hr) | Q₂(m³/hr) | Q₁(m³/hr) | |
200 | 31.25 | 25.0 | 0.250 | 0.156 | DN50 |
200 | 50.0 | 40.0 | 0.40 | 0.250 | DN65 |
225 | 78.75 | 63.0 | 0.63 | 0.394 | DN80 |
250 | 125 | 100 | 1.00 | 0.625 | DN100 |
250 | 200 | 160 | 1.60 | 1.000 | DN125 |
300 | 312.5 | 250 | 2.5 | 1.563 | DN150 |
350 | 500 | 400 | 4.00 | 2.500 | DN200 |
Q₃/Q₁= 160 | Metrologic Class | ||||
Class 2 & & The error is ±2% in the high region (Q2≤Q≤Q4) and ±5% in the low region | Accuracy Class | ||||
p40 ≥ | Pressure Loss | 1.6Mpa ≥ | Pressure Stage | ||
18months history data | Data Storage | ||||
Infrared/M-BUS/RS485/NBIOT/LORA/LORAWAN/Pulse; (Optional) | Transmission | ||||
DC3.6V Lithium Battery | Power | ||||
IP65(IP68 Customization needed) | Protection Class | ||||
Temperature: -15°C~+55°C, Ambient relative humidity: <90% | Environmental | ||||
Horizontal or Vertical | Installation | ||||
Life Period ≥ 6 or 10 years (Optional) | Durability |
Reviews
There are no reviews yet.