بخش های اصلی تشکیل دهنده
- بدنه کنتور با اتصالات فلنچی
- یک یا دو جفت سنسور التراسونیک (متناسب سایز)
- دو عدد حسگر دما برای نصب در لوله ورودی و خروجی سیکل
- برد محاسبه گر و باطری
موارد قابل اندازه گیری
- سرعت سیال (آب)
- دبی لحظه ای (Flowrate)
- دبی حجمی عبوری (Total flow)
- جهت حرکت سیال (آب) و ساعت کارکرد کنتور
- انرژی سرمایشی و گرمایشی (Kwh)
- دمای رفت و برگشت سیکل آب
نقشه نصب کنتور انرژی (Heat Meter)
شبکه ارتباطی
- شبکه کابلی با پروتکل M_Bus (Metering bus)
- شبکه بی سیم Lora و Lorawan
- درگاه نوری Infrared
ابعاد کنتور آب التراسونیک
DN300 | DN250 | DN200 | DN150 | DN125 | DN100 | DN80 | DN65 | DN50 | Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 450 | 350 | 300 | 250 | 250 | 225 | 200 | 200 | L (mm) |
370 | 319 | 340 | 280 | 250 | 200 | 200 | 182 | 175 | W (mm) |
592 | 592 | 480 | 410 | 380 | 368 | 348 | 333 | 292 | H (mm) |
12x26 | 12x26 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 4x18 | 4x18 | NXW |
هر کنتور دارای دبی حداقل (Q min)، دبی نامی (Q nom) و دبی حداکثر (Q max) می باشد
بهترین حالت انتخاب مطابقت دادن دبی سیکل با دبی نامی کنتورها می باشد.
برای آشنایی با مفاهیم پایه دبی و کنتور به صفحه “مفاهیم پایه و مهم کنتور و دبی سنج” مراجعه کنید.
Parameter | Performance | |||
---|---|---|---|---|
Length | Flow Parameter | Diameter | ||
mm | Q₄(m³/hr) | Q₃(m³/hr) | Q₂(m³/hr) | |
200 | 30 | 15 | 0.6 | DN50 |
200 | 50 | 25 | 1 | DN65 |
225 | 80 | 40 | 1.6 | DN80 |
250 | 120 | 60 | 2.4 | DN100 |
250 | 200 | 100 | 4 | DN125 |
300 | 300 | 150 | 6 | DN150 |
350 | 500 | 250 | 10 | DN200 |
450 | 800 | 400 | 16 | DN250 |
500 | 1200 | 600 | 24 | DN300 |
Q₃/Q₁= 25 | Metrologic Class | |||
Class 2 | Accuracy Class | |||
20Kpa ≥ | Pressure Loss | 1.6Mpa ≥ | Pressure Stage | |
3m standard two-wire PT1000 paired temperature sensor (Wire length adjustable) | Temperature Sensor | |||
℃ (4~95) | Temperature range | |||
K(2~90) | Temperature difference range | |||
Infrared/M-BUS/RS485; (Optional) | Transmission | |||
IP65(IP68 Customization needed) | Protection Class | |||
Water inlet or return (default water inlet) | Installation Method | |||
Life Period ≥ 6 or 10 years (Optional) | Durability |
Reviews
There are no reviews yet.