بخش های اصلی تشکیل دهنده
- بدنه کنتور با اتصالات فلنچی
- یک یا دو جفت سنسور التراسونیک (متناسب سایز)
- دو عدد حسگر دما برای نصب در لوله ورودی و خروجی سیکل
- برد محاسبه گر و باطری
موارد قابل اندازه گیری
- سرعت سیال (آب)
- دبی لحظه ای (Flowrate)
- دبی حجمی عبوری (Total flow)
- جهت حرکت سیال (آب) و ساعت کارکرد کنتور
- انرژی سرمایشی و گرمایشی (Kwh)
- دمای رفت و برگشت سیکل آب
هر کنتور دارای دبی حداقل (Q min)، دبی نامی (Q nom) و دبی حداکثر (Q max) می باشد
بهترین حالت انتخاب مطابقت دادن دبی سیکل با دبی نامی کنتورها می باشد.
برای آشنایی با مفاهیم پایه دبی و کنتور به صفحه “مفاهیم پایه و مهم کنتور و دبی سنج” مراجعه کنید.
Parameter | Performance | |||
---|---|---|---|---|
Length | Flow Parameter | Diameter | ||
mm | Q₄(m³/hr) | Q₃(m³/hr) | Q₂(m³/hr) | |
۲۰۰ | ۳۰ | ۱۵ | ۰.۶ | DN50 |
۲۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۱ | DN65 |
۲۲۵ | ۸۰ | ۴۰ | ۱.۶ | DN80 |
۲۵۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۲.۴ | DN100 |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۴ | DN125 |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۶ | DN150 |
۳۵۰ | ۵۰۰ | ۲۵۰ | ۱۰ | DN200 |
۴۵۰ | ۸۰۰ | ۴۰۰ | ۱۶ | DN250 |
۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶۰۰ | ۲۴ | DN300 |
Q₃/Q₁= 25 | Metrologic Class | |||
Class 2 | Accuracy Class | |||
20Kpa ≥ | Pressure Loss | 1.6Mpa ≥ | Pressure Stage | |
3m standard two-wire PT1000 paired temperature sensor (Wire length adjustable) | Temperature Sensor | |||
℃ (۴~۹۵) | Temperature range | |||
K(2~90) | Temperature difference range | |||
Infrared/M-BUS/RS485; (Optional) | Transmission | |||
IP65(IP68 Customization needed) | Protection Class | |||
Water inlet or return (default water inlet) | Installation Method | |||
Life Period ≥ 6 or 10 years (Optional) | Durability |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.